Kingston Kıngston 16GB 3200MT/S Ddr4 Non-Ecc CL22 Sodımm 2rx8 Ram- KVR32S22D8/16WP- Ram
Bilgisayar Bileşenleri
₺9.819
123 0 0
Ürün Adı : Kingston Kıngston 16GB 3200MT/S Ddr4 Non-Ecc CL22 Sodımm 2rx8 Ram- KVR32S22D8/16WP- Ram
Mağaza : Hepsiburada
Giriş Fiyatı : ₺2.549
Güncel Fiyat : ₺9.819
En Düşük Fiyatı : ₺2.421

Fiyat Geçmişi

Tarih Miktar Değişim Fiyat 
15 Eylül 2025 - - ₺2.549 
16 Aralık 2025 + ₺2950 + %116 ₺5.499 
14 Ocak 2026 + ₺1500 + %27 ₺6.999 
09 Şubat 2026 - ₺350 - %5 ₺6.649 
11 Şubat 2026 + ₺350 + %5 ₺6.999 
05 Mayıs 2026 + ₺2820 + %40 ₺9.819 
18 Mayıs 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
19 Mayıs 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
03 Haziran 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
06 Haziran 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
15 Haziran 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
16 Haziran 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
06 Temmuz 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
07 Temmuz 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
13 Temmuz 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
14 Temmuz 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
10 Ağustos 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
11 Ağustos 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
17 Ağustos 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
18 Ağustos 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
07 Eylül 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
08 Eylül 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
17 Eylül 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
18 Eylül 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 
12 Ekim 2026 - ₺491 - %5 ₺9.328 
13 Ekim 2026 + ₺491 + %5 ₺9.819 

Eşleşen/Benzer Ürünlerden Bazıları

Daha fazla sonuca ulaşmak için arama yapabilirsiniz. Arama yapmak için buraya tıklayın.

Arama Araçları