ASUS ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192bit-OC-2xHDMI-3xDP-RGB-DLSS4 EKRAN KARTI
Bilgisayar Bileşenleri
57.887
189 0 0
Ürün Adı : ASUS ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING-NVIDIA-GEFORCE-RTX 5070-12GB GDDR7-192bit-OC-2xHDMI-3xDP-RGB-DLSS4 EKRAN KARTI
Mağaza : Amazon
Giriş Fiyatı : ₺45.989
Güncel Fiyat : ₺57.887
En Düşük Fiyatı : ₺39.799

Fiyat Geçmişi

Tarih Miktar Değişim Fiyat 
26 Haziran 2025 - - ₺45.989 
07 Temmuz 2025 - ₺2990 - %7 42.999 
08 Temmuz 2025 - ₺3200 - %7 39.799 
11 Temmuz 2025 + ₺6175 + %16 45.974 
18 Temmuz 2025 + ₺1427 + %3 47.401 
22 Temmuz 2025 + ₺2923 + %6 50.324 
23 Temmuz 2025 - ₺8125 - %16 42.199 
25 Temmuz 2025 + ₺8150 + %19 50.349 
21 Ağustos 2025 - ₺3561 - %7 46.788 
27 Ağustos 2025 + ₺3210 + %7 49.998 
01 Eylül 2025 - ₺3364 - %7 46.634 
16 Eylül 2025 + ₺3935 + %8 50.569 
18 Eylül 2025 - ₺2538 - %5 48.031 
19 Eylül 2025 - ₺1491 - %3 46.540 
01 Ekim 2025 - ₺1803 - %4 44.737 
03 Ekim 2025 - ₺1673 - %4 43.064 
25 Şubat 2026 + ₺4420 + %10 47.484 
02 Mart 2026 + ₺5148 + %11 52.632 
13 Mart 2026 + ₺8030 + %15 60.662 
14 Mart 2026 - ₺2121 - %3 58.541 
16 Mart 2026 - ₺4518 - %8 54.023 
20 Mart 2026 - ₺3797 - %7 50.226 
26 Mart 2026 + ₺2728 + %5 52.954 
30 Mart 2026 + ₺45 %0 52.999 
01 Nisan 2026 + ₺1827 + %3 54.826 
06 Nisan 2026 + ₺4390 + %8 59.216 
09 Nisan 2026 - ₺1329 - %2 ₺57.887 

Eşleşen/Benzer Ürünlerden Bazıları

Daha fazla sonuca ulaşmak için arama yapabilirsiniz. Arama yapmak için buraya tıklayın.

Arama Araçları